A.R.D.A. O.D.V. –Associazione Regionale DownAbruzzo – ONLUS | VIA MAIELLA,6 PESCARA | ||
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2021 | |||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 8.583,02 | 29/10/2021 | CONTRIBUTO 5XMILLE ANNO 2019-2020 |
REGIONE ABRUZZO | € 3.893,86 | 26/01/2021 | CONTR. PER PROGETTO “RADAR” SALDO 2015-2016 |
REGIONE ABRUZZO | € 7.757,41 | 09/09/2021 | CONTR. PER PROGETTO “GIORNI NUOVI” |
COMUNE DI PESCARA | € 14.422,20 | 12/03/2021 | CONTRIB. PER IL CENTRO DIURNO “UP & DOWN, ACC. 2021 |
COMUNE DI PESCARA | € 7.496,94 | 17/06/2021 | CONTRIB. PER IL CENTRO DIURNO “UP & DOWN 2020 |
COMUNE DI PESCARA | € 14.496,50 | 17/06/2021 | CONTRIB. PER IL CENTRO DIURNO “UP & DOWN 2020 |
COMUNE DI PESCARA | € 7.629,20 | 03/11/2021 | CONTRIB. PER IL CENTRO DIURNO “UP & DOWN 2021 |
Categories: Notizie